le chateau de Marchastel

            
Les gîtes Tourisme Piscine Sauna 100 photos Rando en photos Le château de Marchastel le village contacts

 Disponibilités des locations
Mise à jour le 18 mars
2024

Nous vous proposons 5 gîtes en location : 
le gîte Aubrac (ex Aubrac1)
le gîte Bès (ex Aubrac2)
le gîte Déroc (location à partir de fin mai 2010)
le gîte Puech (location à partir de fin mai 2010)
le gîte Place du village

En noir, les gîtes sont libres.

En rouge ou rose les gîtes sont déjà réservés ou pré-réservés (location du samedi 16h au samedi 10h pendant les vacances scolaires) 

Pour les tarifs des gîtes, cliquer ici      


 CALENDRIER-DISPONIBILITES  

Mars 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31

Avril 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
dim lun mar mer jeu ven sam
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Aout 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octobre 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novembre 2024  : Fermeture Annuelle du 12 novembre au 12 décembre

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30

Décembre 2024

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Janvier 2025

gîte "Aubrac"

gîte "Bès" 

gîte "Déroc"

gîte "Puech"

gîte "place du village"

dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
dim lun mar mer jeu ven sam
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31